Menu
Le programme du BTS SIO
Les options du BTS SIO
Deux options, à savoir SLAM et SISR, s’offrent aux bacheliers qui intègrent une formation de brevet de technicien SIO. Ces spécialités prévoient des enseignements théoriques, des enseignements professionnels et des stages en entreprise. Ces derniers durent entre 10 et 11 semaines et sont répartis sur les 2 années de durée de la formation.
Le BTS SIO remplace le BTS Informatique de gestion depuis septembre 2011 pour mieux répondre aux exigences des professions de l’informatique, en termes de qualification.
| MATIÈRES ENSEIGNÉES | VOLUME HORAIRE | |||
| 1ÈRE ANNÉE | 2ÈME ANNÉE | |||
| HEURES SEMESTRE 1 | HEURES SEMESTRE 2 | HEURES SEMESTRE 3 | HEURES SEMESTRE 4 | |
| Culture générale et expression | 32 | 28 | 24 | 24 |
| Expression et communication en langue anglaise | 32 | 28 | 24 | 24 |
| Mathématiques pour l’informatique | 28 | 28 | 32 | 32 |
| Algorithmique appliquée | 24 | 24 | – | – |
| Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques | ||||
| Analyse juridique des services informatiques | 28 | 28 | 24 | 24 |
| Analyse économique, managériale des services informatiques | 28 | 28 | 24 | 24 |
| Enseignement commun Solutions informatiques | ||||
| Support système des accès utilisateurs | 36 | – | – | – |
| Support réseau des accès utilisateurs | 36 | – | – | – |
| Exploitation des données | 36 | – | – | – |
| Bases de la programmation | 36 | – | – | – |
| Support des services et des serveurs | – | 40 | – | – |
| Développement d’application | – | 40 | – | – |
| Intégration et adaptation d’un service | – | – | 36 | 36 |
| TOTAL | 315 | 244 | 164 | 164 |
| Stages | 12 semaines | |||
| LES HEURES |
| 1ère année | 2ème année |
| Matières tronc commun |
| Culture Générale et Expression (CGE) | 3h | 2h |
| Anglais | 2h | 2h |
| Mathématiques | 3h | 3h |
| Culture Economique, Juridique et Managériale (CEJM) | 4h | 4h |
| Culture Economique, Juridique et Managériale Appliquée (CEJMA) | 1h | 1h |
| Matières de spécialités |
| Support et mise à Disposition des Services Informatiques (BLOC 1) | 7h | 2h |
| Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux (BLOC 2) | 3h | 9h |
| Cybersécurité des services informatiques (BLOC 3) | 4h | 4h |
| Atelier Professionnel | 4h | 4h |
| Parcours de Certification Complémentaires | X | 2h |